Detail produk:
|
Produk: | Alternator AC | Nama merek: | Kingway Power |
---|---|---|---|
Jaminan: | 12 Bulan/1000 Jam Kerja | Warna: | Pelanggan |
Waktu pengiriman: | 15 hari kerja | Frekuensi: | 50Hz/60Hz |
tegangan: | 230V/400V | ||
Menyoroti: | Alternator AC dengan pendingin udara 3 fase,Alternator AC 50KW yang didinginkan dengan udara,Alternator AC 60KVA dengan pendingin udara |
3 Phase 60KVA 50KW Air Cooled AC Alternator Untuk Generator Set
Semua Seri Tiga Brushless Synchroous Alternator mengadopsi teknologi alternator Stamford dan sesuai dengan standar GB755, BS 500, IEC60034, VDE0530, CSA C22.2 100, NEMA MG122, dll. Pengoperasiannya yang andal, kinerja listrik yang baik dapat mencapai hingga internasional tingkat Lanjut.
Semua alternator sebelumnya akan diseimbangkan secara dinamis sesuai dengan standar ISO 1940 dan NFC 51-112.
Kelas perlindungan.IP23
Kelas Isolasi H
Nilai Tegangan: 400V
Tiga Fase, Empat Kawat
Menyesuaikan tingkat tegangan stabil ±1%
Tegangan status sementara≤ -15%~+20%
Tingkat penyimpangan gelombang tegangan THD ±3%
Faktor gelombang harmoni telepon THF 2%
Faktor efektif telepon TIF≤50
Rentang tegangan tergantung pada permintaan pelanggan.
Model Genset | Ciri | Kekuatan utama | Siaga Perdana | Kelas Isolasi | THF | Kelas perlindungan | ||
KVA (40 °C) | KW (40 °C) | KVA (27°C) | KW (27°C) | |||||
KAI8 | Sinkron Tanpa Kuas | 8.125 | 6.5 | 9 | 7.2 | H | 2% | IP23 |
KAI11 | Sinkron Tanpa Kuas | 11 | 8.8 | 12.25 | 9.8 | H | 2% | IP23 |
KAI13 | Sinkron Tanpa Kuas | 13.5 | 10.8 | 14.875 | 11.9 | H | 2% | IP23 |
KAI16 | Sinkron Tanpa Kuas | 16 | 12.8 | 17.625 | 14.1 | H | 2% | IP23 |
KAI22 | Sinkron Tanpa Kuas | 22.5 | 18 | 24,75 | 19.8 | H | 2% | IP23 |
KAI27 | Sinkron Tanpa Kuas | 27,5 | 22 | 30.625 | 24.5 | H | 2% | IP23 |
KAI31 | Sinkron Tanpa Kuas | 31.25 | 25 | 34.375 | 27,5 | H | 2% | IP23 |
KAI37 | Sinkron Tanpa Kuas | 37.5 | 30 | 41.25 | 33 | H | 2% | IP23 |
KAI42 | Sinkron Tanpa Kuas | 42,5 | 34 | 46.25 | 37 | H | 2% | IP23 |
KAI50 | Sinkron Tanpa Kuas | 50 | 40 | 55 | 44 | H | 2% | IP23 |
KAI62 | Sinkron Tanpa Kuas | 62.5 | 50 | 68,75 | 55 | H | 2% | IP23 |
KAI72 | Sinkron Tanpa Kuas | 72,5 | 58 | 80 | 64 | H | 2% | IP23 |
KAI87 | Sinkron Tanpa Kuas | 87,5 | 70 | 93,75 | 75 | H | 2% | IP23 |
KAI100 | Sinkron Tanpa Kuas | 100 | 80 | 110 | 88 | H | 2% | IP23 |
KAI120 | Sinkron Tanpa Kuas | 120 | 96 | 132.5 | 106 | H | 2% | IP23 |
KAI140 | Sinkron Tanpa Kuas | 140 | 112 | 153,75 | 123 | H | 2% | IP23 |
KAI160 | Sinkron Tanpa Kuas | 160 | 128 | 175 | 140 | H | 2% | IP23 |
KAI180 | Sinkron Tanpa Kuas | 180 | 144 | 197.5 | 158 | H | 2% | IP23 |
KAI200 | Sinkron Tanpa Kuas | 200 | 160 | 220 | 176 | H | 2% | IP23 |
KAI225 | Sinkron Tanpa Kuas | 225 | 180 | 247,5 | 198 | H | 2% | IP23 |
KAI250 | Sinkron Tanpa Kuas | 250 | 200 | 275 | 220 | H | 2% | IP23 |
KAI250 | Sinkron Tanpa Kuas | 250 | 200 | 275 | 220 | H | 2% | IP23 |
KAI300 | Sinkron Tanpa Kuas | 300 | 240 | 330 | 264 | H | 2% | IP23 |
KAI312 | Sinkron Tanpa Kuas | 312.5 | 250 | 350 | 280 | H | 2% | IP23 |
KAI350 | Sinkron Tanpa Kuas | 350 | 280 | 385 | 308 | H | 2% | IP23 |
KAI375 | Sinkron Tanpa Kuas | 375 | 300 | 412.5 | 330 | H | 2% | IP23 |
KAI400 | Sinkron Tanpa Kuas | 400 | 320 | 440 | 352 | H | 2% | IP23 |
KAI450 | Sinkron Tanpa Kuas | 450 | 360 | 495 | 396 | H | 2% | IP23 |
KAI500 | Sinkron Tanpa Kuas | 500 | 400 | 550 | 440 | H | 2% | IP23 |
KAI562 | Sinkron Tanpa Kuas | 562.5 | 450 | 618,75 | 495 | H | 2% | IP23 |
KAI625 | Sinkron Tanpa Kuas | 625 | 500 | 687.5 | 550 | H | 2% | IP23 |
KAI687 | Sinkron Tanpa Kuas | 687.5 | 550 | 756.25 | 605 | H | 2% | IP23 |
KAI750 | Sinkron Tanpa Kuas | 750 | 600 | 825 | 660 | H | 2% | IP23 |
KAI800 | Sinkron Tanpa Kuas | 800 | 640 | 880 | 704 | H | 2% | IP23 |
KAI910 | Sinkron Tanpa Kuas | 910 | 728 | 1000 | 800 | H | 2% | IP23 |
KAI1000 | Sinkron Tanpa Kuas | 1000 | 800 | 1100 | 880 | H | 2% | IP23 |
KAI1130 | Sinkron Tanpa Kuas | 1130 | 904 | 1243.75 | 995 | H | 2% | IP23 |
KAI1250 | Sinkron Tanpa Kuas | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | H | 2% | IP23 |
KAI1400 | Sinkron Tanpa Kuas | 1400 | 1120 | 1537.5 | 1230 | H | 2% | IP23 |
KAI1550 | Sinkron Tanpa Kuas | 1550 | 1240 | 1700 | 1360 | H | 2% | IP23 |
KAI1650 | Sinkron Tanpa Kuas | 1650 | 1320 | 1815 | 1452 | H | 2% | IP23 |
KAI1900 | Sinkron Tanpa Kuas | 1900 | 1520 | 2090 | 1672 | H | 2% | IP23 |
KAI2080 | Sinkron Tanpa Kuas | 2080 | 1664 | 2297.5 | 1838 | H | 2% | IP23 |
KAI2125 | Sinkron Tanpa Kuas | 2125 | 1700 | 2337.5 | 1870 | H | 2% | IP23 |
KAI2500 | Sinkron Tanpa Kuas | 2500 | 2000 | 2750 | 2200 | H | 2% | IP23 |
Kontak Person: Mr. Bruce Jia
Tel: +8618653247836
Faks: 86-532-55718566