|
Detail produk:
|
| Produk: | Kompresor udara | Nama merek: | Kingway |
|---|---|---|---|
| Bentuk mesin: | Pendinginan udara-ke-udara, pendinginan air | ||
| Menyoroti: | Kompresor udara diesel Sullair,750CFM Sullair Air Compressor,750CFM Diesel Sullair Compressor Udara |
||
| Peralatan: | 750CFM Kompresor udara mesin diesel tahan ledakan |
| Peraturan: | Peraturan Menteri Keuangan Nomor: |
| Standar: | Seri EN 60079 / seri EN 1834 |
| Mengkonversi ke: | Peralatan Grup II, Kategori 3G (ZONE 2 IIB T3 Gc) |
| Kompresor asli: | Sullair DLQ750H |
Set generator bertenaga diesel untuk aplikasi di Area Berbahaya (Zone 2 ) yang dipasang dalam kandang kerangka skid bersertifikat DNV 2.7-1 yang menghasilkan 750CFM Kompresor Udara tahan ledakan
| Model | DLQ750H-EX |
| Mesin lengkap | |
| Tanda tahan ledakan | |
| Zona Berbahaya | Zona 2 |
| Sertifikat |
1.ATEX Sertifikat untuk mesin 2. 3Semua sertifikat berasal dari Eropa. |
| Kapasitas Nominal Volume (m3/menit /cfm) | 21/ 750 |
| Tekanan pelepasan nominal (bar/psi) | 10.3 / 150 |
| Jangkauan tekanan kerja (bar) | 5.5-12.0 |
| Max. Sudut Kerja | 15° |
| Tingkat Kebisingan (± 3 dBA pada 7m) | 79 |
| Berat mesin (kg) | 4200 (kering) hanya untuk referensi |
| Dimensi: L x L x H mm | 3750X2000X2250, dengan rangka angkat bersertifikat DNVGL-ST-E271 |
| Spesifikasi katup pasokan udara | 1-Rp2, 1-Rp3/4 |
| Mesin Diesel | |
| Produsen | Buah kemangi |
| Model | 6CTA8.3-C260 |
| Kecepatan dengan beban penuh / tanpa beban (rpm) | 1850/1300 |
| Kekuatan nominal (kW/bhp) | 194/260 |
| Pergeseran (L) | 8.3 |
| Kapasitas minyak mesin (L) | 18 |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (L) | 375 |
| Tegangan Sistem Listrik (V) | 24 |
| Kapasitas Baterai | 210Ah/ea |
Kontak Person: Mr. Bruce Jia
Tel: +8618653247836
Faks: 86-532-55718566