|
Detail produk:
|
| Produk: | Kompresor udara | Nama merek: | Kingway |
|---|---|---|---|
| Kapasitas oli kompresor (l): | 26 | Kapasitas bahan bakar (l): | 120 |
| Bentuk mesin: | Pendinginan udara-ke-udara, pendinginan air | ||
| Menyoroti: | 190CFM Diesel Kompresor Udara Atlas Copco,Kompresor udara diesel Atlas Copco,190CFM Kompresor Udara Atlas Copco |
||
| Peralatan: | 190CFM Kompresor udara mesin diesel tahan ledakan |
| Peraturan: | Peraturan Menteri Keuangan Nomor: |
| Standar: | Seri EN 60079 / seri EN 1834 |
| Mengkonversi ke: | Peralatan Grup II, Kategori 3G (ZONE 2 IIB T3 Gc) |
| Kompresor asli: | Atlas Copco U190 |
Set generator bertenaga diesel untuk aplikasi di Area Berbahaya (Zone 2 ) yang dipasang di kandang kerangka skid bersertifikat DNV 2.7-1 yang menghasilkan kompresor udara tahan ledakan 190CFM
| Model | AC-U190-EX |
| Mesin lengkap | |
| Tanda tahan ledakan | |
| Zona Berbahaya | Zona 2 |
| Sertifikat |
1.ATEX Sertifikat untuk mesin 2. 3Semua sertifikat berasal dari Eropa.
|
| Kapasitas Nominal Volume (m3/menit /cfm) | 5.4/ 190 |
| Tekanan pelepasan nominal (bar/psi) | 7 / 100 |
| Rentang suhu lingkungan (°C) | -10°C-50°C |
| Berat mesin (kg) | 1900kg |
| Dimensi: L x L x H mm | 2200X1400X1500 dengan kerangka angkat bersertifikat DNV2.7-1 |
| Mesin Diesel | |
| Produsen | Kubota |
| Model | V 1505 T |
| Kecepatan dengan beban penuh / tanpa beban (rpm) | 3000/1600 |
| Kekuatan (kW) | 32.5 |
| Pergeseran (L) | 1.498L |
| Kapasitas minyak mesin (L) | 5.5 |
Kontak Person: Mr. Bruce Jia
Tel: +8618653247836
Faks: 86-532-55718566