| 
                        Detail produk:
                                                     
 
 | 
| Nama Produk: | Genset Gas Kingway 6KW NG/LPG | Nilai daya: | 6KW | 
|---|---|---|---|
| Frekuensi: | 50Hz | Voltase: | 400V | 
| Waktu pengiriman: | 30 Hari Kerja | garansi: | 1 tahun | 
| Menyoroti: | Generator Bahan Bakar Ganda 6KW 400V,Generator Bahan Bakar Ganda 50HZ 6KW,generator daya ganda 50HZ 6KW | ||
| MODEL | KN7500 | KN12500 | KN25000 | KN37500 | 
| KELUARAN | ||||
| NILAI DAYA (LPG) | 6KW | 10KW | 21KW | 35KW | 
| NILAI DAYA (NG) | 5.5KW | 9KW | 20KW | 30KW | 
| TINGKAT VOLT (V) | 120/240 | 120/240 | 120/240 | 120/240 | 
| DIPERINGKATKAN SAAT INI (LPG) | 25.0 | 41.7 | 91 | 145 | 
| TERPERINGKAT SAAT INI (NG) | 22.9 | 37.5 | 87 | 125 | 
| FASE | TUNGGAL/Tiga | TUNGGAL/Tiga | TUNGGAL/Tiga | TUNGGAL/Tiga | 
| RPM Mesin/Alternator (rpm) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 
| FAKTOR KEKUATAN | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 | 
| MESIN | ||||
| GARANSI MESIN (TAHUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| BAGIAN MESIN # | 192FD | 2V78FD | Q7 | 481 | 
| VOLUME (cc) | 445 | 678 | 998 | 1587 | 
| RASIO KOMPRESI | 8.2: 1 | 8.5: 1 | 9.5: 1 | 9.8: 1 | 
| SISTEM PENGAPIAN | PENGAPIAN MAGNTO | Pengapian non-kontak transistor | PENGAPIAN ECM | PENGAPIAN ECM | 
| MULAI LISTRIK | YA | YA | YA | YA | 
| MULAI MOTOR | QDY112 12V 0.8KW | 12V/0.8KW | QDY112 12V 0.8KW | QDY1205 12V 1.2KW | 
| BORE & STROKE (mm × mm) | 92 × 67 | V2-78×72 | L4-70×74 | L4-81×77 | 
| JENIS ASPIRASI | ASPIRASI ALAM | ASPIRASI ALAM | ASPIRASI ALAM | ASPIRASI ALAM | 
| KAPASITAS MINYAK (L) | 1.2 | 1.4 | 3.5 | 3.5 | 
| FILTER MINYAK ROTARY | YA | YA | YA | YA | 
| METODE PENGISIAN | Kumparan charhing 12V / 3A | Kumparan charhing 12V / 3A | Daya sakelar 14V / 350W | 14V/90ACHARGER | 
| MEREKOMENDASIKAN BATERAI MULAI SAAT INI (CCA) | 12Ah-20Ah | 18Ah~45Ah | 525A | 525A | 
| SISTEM PENDINGIN | PENDINGIN UDARA | PENDINGIN UDARA | PENDINGIN CAIR | PENDINGIN CAIR | 
| PENUTUPAN TEKANAN MINYAK RENDAH | YA | YA | YA | YA | 
| ALTERNATOR | ||||
| TIPE | Generator sinkron, medan magnet yang berputar | Generator sinkron, medan magnet yang berputar | Generator sinkron, medan magnet yang berputar | Generator sinkron, medan magnet yang berputar | 
| VOLT.REG.SYSTEM | AVR | AVR | AVR | AVR | 
| SIKAT | SIKAT | SIKAT | SIKAT | TANPA SIKAT | 
| TIANG | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| THD @ BEBAN LENGKAP | 5% | 5% | 5% | 5% | 
| ISOLASI | F | F | F | H | 
| BAHAN PEMULIHAN STATOR | TEMBAGA | TEMBAGA | TEMBAGA | TEMBAGA | 
| BAHAN PEMULIHAN ROTOR | TEMBAGA | TEMBAGA | TEMBAGA | TEMBAGA | 
| METODE KONEKSI | KOPLING LANGSUNG | KOPLING LANGSUNG | COUPLING LANGSUNG | COUPLING LANGSUNG | 
| TEGANGAN TETAP | ||||
| TIPE | ELEKTRON | ELEKTRON | ELEKTRON | ELEKTRON | 
| penginderaan | LAJANG | LAJANG | TUNGGAL [TIGA] | TUNGGAL [TIGA] | 
| PENYESUAIAN TEGANGAN | ± 5% | ± 5% | ± 1% | ± 1% | 
| GUBERNUR | ||||
| TIPE | MEKANIS | MEKANIS | ELEKTRON | ELEKTRON | 
| Tidak ada beban untuk regulasi frekuensi beban penuh | SINKRONISME | SINKRONISME | SINKRONISME | SINKRONISME | 
| Penyesuaian frekuensi yang stabil | ± 2.5% | ± 2.5% | ± 0,5% | ± 0,5% | 
| KONTROL | ||||
| LOKASI KONTROL | DI DALAM, ATAS ALTERNATOR | DI DALAM, ATAS ALTERNATOR | SISI KANOPY | DI DALAM, ATAS ALTERNATOR | 
| PRODUSEN/BAGIAN# | HSC940 | HSC940 | HSC940 | HSC940 | 
| OTOMATIS/MANUAL/MATI | YA | YA | YA | YA | 
| DETEKSI TEGANGAN ALTERNATOR | YA | YA | YA | YA | 
| DETEKSI TEGANGAN UTAMA | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | 
| PERLINDUNGAN MINYAK RENDAH | YA | YA | YA | YA | 
| PERLINDUNGAN LEBIH DARI FREKUENSI | YA | YA | YA | YA | 
| PERLINDUNGAN FREKUENSI RENDAH | YA | YA | YA | YA | 
| LAMPIRAN | ||||
| KANOPI | Lapisan bubuk | Lapisan bubuk | Lapisan bubuk | Lapisan bubuk | 
| GARANSI (TAHUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| TINGKAT PERLINDUNGAN | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | 
| SAKLAR BERHENTI DARURAT | TIDAK | TIDAK | YA | YA | 
| KATUP SOLENOID BAHAN BAKAR | kan | kan | katup solenoida ganda | katup solenoida ganda | 
| MUFFLER TERTUTUP | YA | YA | YA | YA | 
| Isolasi suara | Pelat logam ganda + kapas Kedap Suara | Pelat logam ganda + kapas Kedap Suara | Pelat logam ganda + kapas Kedap Suara | pelat logam + kapas Kedap Suara | 
| KEBISINGAN PADA KECEPATAN NORMAL,23ft(7M) dB(A) | 78 | 81 | 75 | 76 | 
| NG KONSUMSI BEBAN 100% m3/jam | 2.9 | 5.6 | 6.7 | 10 | 
| KONSUMSI LPG 100% BEBAN kg/jam | 1.4 | 4.7 | 6.5 | 9.3 | 
| RENTANG TEKANAN NG kPa | 1.7--3.5 | 1.7--3.5 | 1.7--3.5 | 1.7--3.5 | 
| RENTANG TEKANAN LPG kPa | 1.7--3.5 | 1.7--3.5 | 1.7--3.5 | 1.7--3.5 | 
| DIMENSI NUIT (P×L×T) mm | 1020×660×673 | 1150 × 670 × 740 | 1376×810×960 | 1560×890×970 | 
| DIMENSI PAKET (L×W×H) mm | 1100×740×820 | 1230×760×880 | 1470×900×1100 | 1640 × 970 × 1100 | 
| BERAT BERSIH (kg) | 180 | 230 | 345 | 525 | 
| Berat Kotor (kg) | 205 | 255 | 380 | 550 | 
| Kontainer GP 20/40 | 30/62/81 | 24/50/50 | 20/40/40 | 28/12/28 | 
Kontak Person: Mr. Bruce Jia
Tel: +8618653247836
Faks: 86-532-55718566