|
Detail produk:
|
Produk: | Alternator AC | Nama merek: | Kingway Power |
---|---|---|---|
Jaminan: | 12 Bulan/1000 Jam Kerja | Warna: | Pelanggan |
Waktu pengiriman: | 15 hari kerja | Frekuensi: | 50Hz/60Hz |
tegangan: | 230V/400V | ||
Menyoroti: | Generator Alternator AC 160KW,Generator Alternator AC 3 Fasa 160KW,alternator ac 3 fasa 160KW 200KVA |
AC Alternator Genset 3 Phase 200KVA 160KW
All Series Three Brushless Synchroous Alternator mengadopsi teknologi alternator Stamford dan sesuai dengan standar GB755, BS 500, IEC60034, VDE0530, CSA C22.2 100, NEMA MG122, dll. Pengoperasiannya yang andal, kinerja kelistrikan yang baik dapat menjangkau hingga internasional tingkat Lanjut.
Semua alternator sebelumnya akan diseimbangkan secara dinamis sesuai dengan standar ISO 1940 dan NFC 51-112.
Kelas perlindungan.IP23
Kelas Isolasi H
Nilai Tegangan: 400V
Tiga Fase, Empat Kawat
Menyesuaikan tingkat tegangan stabil ≤±1%
Tegangan keadaan transien≤ -15%~+20%
Tingkat penyimpangan gelombang tegangan THD ≤±3%
Faktor gelombang harmoni telepon THF ≤2%
Faktor efektif telepon TIF≤50
Rentang voltase tergantung pada permintaan pelanggan.
Model Genset | Ciri | Kekuatan utama | Siaga Utama | Kelas isolasi | THF | Kelas perlindungan | ||
KVA (40°C) | KW (40°C) | KVA (27°C) | KW (27°C) | |||||
KAI8 | Sinkronisasi Tanpa Sikat | 8.125 | 6.5 | 9 | 7.2 | H | ≤2% | IP23 |
KAI11 | Sinkronisasi Tanpa Sikat | 11 | 8.8 | 12.25 | 9.8 | H | ≤2% | IP23 |
KAI13 | Sinkronisasi Tanpa Sikat | 13.5 | 10.8 | 14.875 | 11.9 | H | ≤2% | IP23 |
KAI16 | Sinkronisasi Tanpa Sikat | 16 | 12.8 | 17.625 | 14.1 | H | ≤2% | IP23 |
KAI22 | Sinkronisasi Tanpa Sikat | 22.5 | 18 | 24.75 | 19.8 | H | ≤2% | IP23 |
KAI27 | Sinkronisasi Tanpa Sikat | 27.5 | 22 | 30.625 | 24.5 | H | ≤2% | IP23 |
KAI31 | Sinkronisasi Tanpa Sikat | 31.25 | 25 | 34.375 | 27.5 | H | ≤2% | IP23 |
KAI37 | Sinkronisasi Tanpa Sikat | 37.5 | 30 | 41.25 | 33 | H | ≤2% | IP23 |
KAI42 | Sinkronisasi Tanpa Sikat | 42.5 | 34 | 46.25 | 37 | H | ≤2% | IP23 |
KAI50 | Sinkronisasi Tanpa Sikat | 50 | 40 | 55 | 44 | H | ≤2% | IP23 |
KAI62 | Sinkronisasi Tanpa Sikat | 62.5 | 50 | 68,75 | 55 | H | ≤2% | IP23 |
KAI72 | Sinkronisasi Tanpa Sikat | 72.5 | 58 | 80 | 64 | H | ≤2% | IP23 |
KAI87 | Sinkronisasi Tanpa Sikat | 87.5 | 70 | 93.75 | 75 | H | ≤2% | IP23 |
KAI100 | Sinkronisasi Tanpa Sikat | 100 | 80 | 110 | 88 | H | ≤2% | IP23 |
KAI120 | Sinkronisasi Tanpa Sikat | 120 | 96 | 132.5 | 106 | H | ≤2% | IP23 |
KAI140 | Sinkronisasi Tanpa Sikat | 140 | 112 | 153.75 | 123 | H | ≤2% | IP23 |
KAI160 | Sinkronisasi Tanpa Sikat | 160 | 128 | 175 | 140 | H | ≤2% | IP23 |
KAI180 | Sinkronisasi Tanpa Sikat | 180 | 144 | 197.5 | 158 | H | ≤2% | IP23 |
KAI200 | Sinkronisasi Tanpa Sikat | 200 | 160 | 220 | 176 | H | ≤2% | IP23 |
KAI225 | Sinkronisasi Tanpa Sikat | 225 | 180 | 247.5 | 198 | H | ≤2% | IP23 |
KAI250 | Sinkronisasi Tanpa Sikat | 250 | 200 | 275 | 220 | H | ≤2% | IP23 |
KAI250 | Sinkronisasi Tanpa Sikat | 250 | 200 | 275 | 220 | H | ≤2% | IP23 |
KAI300 | Sinkronisasi Tanpa Sikat | 300 | 240 | 330 | 264 | H | ≤2% | IP23 |
KAI312 | Sinkronisasi Tanpa Sikat | 312.5 | 250 | 350 | 280 | H | ≤2% | IP23 |
KAI350 | Sinkronisasi Tanpa Sikat | 350 | 280 | 385 | 308 | H | ≤2% | IP23 |
KAI375 | Sinkronisasi Tanpa Sikat | 375 | 300 | 412.5 | 330 | H | ≤2% | IP23 |
KAI400 | Sinkronisasi Tanpa Sikat | 400 | 320 | 440 | 352 | H | ≤2% | IP23 |
KAI450 | Sinkronisasi Tanpa Sikat | 450 | 360 | 495 | 396 | H | ≤2% | IP23 |
KAI500 | Sinkronisasi Tanpa Sikat | 500 | 400 | 550 | 440 | H | ≤2% | IP23 |
KAI562 | Sinkronisasi Tanpa Sikat | 562.5 | 450 | 618.75 | 495 | H | ≤2% | IP23 |
KAI625 | Sinkronisasi Tanpa Sikat | 625 | 500 | 687.5 | 550 | H | ≤2% | IP23 |
KAI687 | Sinkronisasi Tanpa Sikat | 687.5 | 550 | 756.25 | 605 | H | ≤2% | IP23 |
KAI750 | Sinkronisasi Tanpa Sikat | 750 | 600 | 825 | 660 | H | ≤2% | IP23 |
KAI800 | Sinkronisasi Tanpa Sikat | 800 | 640 | 880 | 704 | H | ≤2% | IP23 |
KAI910 | Sinkronisasi Tanpa Sikat | 910 | 728 | 1000 | 800 | H | ≤2% | IP23 |
KAI1000 | Sinkronisasi Tanpa Sikat | 1000 | 800 | 1100 | 880 | H | ≤2% | IP23 |
KAI1130 | Sinkronisasi Tanpa Sikat | 1130 | 904 | 1243.75 | 995 | H | ≤2% | IP23 |
KAI1250 | Sinkronisasi Tanpa Sikat | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | H | ≤2% | IP23 |
KAI1400 | Sinkronisasi Tanpa Sikat | 1400 | 1120 | 1537.5 | 1230 | H | ≤2% | IP23 |
KAI1550 | Sinkronisasi Tanpa Sikat | 1550 | 1240 | 1700 | 1360 | H | ≤2% | IP23 |
KAI1650 | Sinkronisasi Tanpa Sikat | 1650 | 1320 | 1815 | 1452 | H | ≤2% | IP23 |
KAI1900 | Sinkronisasi Tanpa Sikat | 1900 | 1520 | 2090 | 1672 | H | ≤2% | IP23 |
KAI2080 | Sinkronisasi Tanpa Sikat | 2080 | 1664 | 2297.5 | 1838 | H | ≤2% | IP23 |
KAI2125 | Sinkronisasi Tanpa Sikat | 2125 | 1700 | 2337.5 | 1870 | H | ≤2% | IP23 |
KAI2500 | Sinkronisasi Tanpa Sikat | 2500 | 2000 | 2750 | 2200 | H | ≤2% | IP23 |
Kontak Person: Mr. Bruce Jia
Tel: +8618653247836
Faks: 86-532-55718566