|
Detail produk:
|
| Model: | KGC100NS | Kekuatan Utama Genset: | 100kva/80kw |
|---|---|---|---|
| Mesin Gas: | Mesin + Perangkat Gas Kingway | MODEL Mesin: | LYC5.9G-G110 |
| Tipe Mesin: | 4 Tak, Berpendingin Air | Alternator: | Stamford / Leroy Somer / Mecc Alte / Marathon / Kingway |
| Pengaturan tegangan: | AVR | Pengendali: | Laut Dalam / ComAp / Deif / Smartgen |
| Jaminan: | 12 bulan/1000 jam kerja | Sertifikasi: | CE, ISO, ROHS |
| Tempat asal: | Hubei, Cina | ||
| Menyoroti: | 80KW Mesin Diam Generator Gas Alam,80KW 100 KVA Diam Gas Alam Generator,80KW 100 kva generator |
||
Kingway 50/60HZ Tiga fase 100KVA Mesin Generator Propana Diam Set Untuk Gas Panas Pompa AC
Set generator gas menggunakan gas sebagai bahan bakarnya, termasuk 3 fase Gas Generator, LNG, LPG generator set dll
Departemen Tenaga Gas Kingway telah berkomitmen untuk penelitian dan pengembangan mesin gas,
telah mengembangkan ECU pengontrol dan radiator generator yang cocok untuk bahan bakar gas yang berbeda,
memiliki hak kekayaan intelektual yang sepenuhnya independen.
tetapi juga menyediakan layanan modifikasi generator diesel 3 fase dan desain, manufaktur dan
dengan teknologi yang kuat, setiap jenis
mesin diesel dan alternator AC dapat berhasil dikonversi menjadi mesin gas tunggal bahan bakar atau ganda bahan bakar,
tidak ada perbedaan kinerja mendasar dibandingkan dengan mesin asli, dan dapat
disesuaikan sesuai dengan kondisi kerja dan lingkungan, sehingga efek penggunaan yang sebenarnya melebihi
mesin asli. 3 fase Gas Generator juga populer di pasar luar negeri.
| Spesifikasi Set Generator Gas Alam | |
| Model | KGC100NS |
| Kekuatan Utama Genset | 100KVA / 80KW |
| Mesin Gas | Mesin + perangkat gas Kingway |
| Model mesin | LYC5.9G-G110 |
| Jenis mesin | 4 Stroke, Dingin Air |
| Alternator | Stamford / Leroy Somer / Mecc Alte / Marathon / Kingway |
| Regulasi Tegangan | AVR |
| Pengontrol | Deepsea / ComAp / Deif / Smartgen |
| Jaminan | 12 bulan/ 1000 jam kerja |
| Sertifikasi | CE, ISO, ROHS |
| Tempat Asal | Hubei, Cina |
| Tegangan nominal | 230/400V, 110/220V |
| Frekuensi | 50/60hz |
| Listrik nominal | 144A |
| Metode pendinginan | Ditutup Dingin air |
| Faktor Daya | 0.8 / 1 |
| Sistem pembakaran | ECU |
| Sistem start | Strater listrik |
| Opsi | Sistem CHP |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. Bruce Jia
Tel: +8618653247836
Faks: 86-532-55718566